封筒印刷専門店のJIM封筒です。高品質の封筒印刷が東京工場直販で低価格!各サイズ、色、厚さ、長形、角形、洋形、定型、定型外と取り揃えております。オフィス・店舗などでよく使われる長4、長3、長3窓付き、角3、角2、角1、角0、洋0、洋2封筒に特化して営業しております。その他、茶クラフト・白・ケントや色・窓付など種類も豊富。両面テープ付(スラット)糊(グット)口糊の後加工もたまわります。
![]() |
|
HOME > 取り扱い封筒「長3封筒」 |
![]() |
長3封筒(長三、長形3号)定型120×235mm A4用紙3つ折用です。請求書や納品書、DMなどの案内状の発送に幅広くお使いいただけます。封入口が短い辺にあるのが長3(長形3号)、長い辺にあるのが洋0(洋長3)。 ※長3封筒は、あらかじめ郵便番号枠が朱色で印刷してある枠入りがございます。印刷注文時にご指示ください。(長3と長4には郵便番号枠が印刷してあるものが多いです) |
|---|
■クラフト(茶)封筒
包装資材に使われるリーズナブルで比較的丈夫な素材を使用しています。 一般的に「茶封筒」と呼ばれています。
■ケント(白)封筒
ケナフ・和紙および高級ケントを使用した封筒です。一般的な白い封筒です。
■カラー封筒
カラーは色クラフト紙を使用しています。豊富なカラーが揃っています。
■ECカラー封筒
中間色調を使った淡いカラーが特徴の封筒用ファンシーペーパーです。
|
「枠有り、枠無しとは?」 枠入りとはあらかじめ朱色で郵便番号枠が印刷されている製品をいいます。
「封筒の厚さ?」 g/m2という単位で表します。 長形/洋形封筒は50〜85g/m2、角形封筒は80〜120g/m2まであります。 長形/洋形封筒だと80か85g/m2、角形封筒だと85か100g/m2が一般的な厚さになります。 「スミ貼、中貼とは?」 裏を見るとわかりますが加工に違いで2種類の張り方に分かれます。
|
○郵便枠入 ●郵便枠なし
| 長3ケント(白) 長3クラフト封筒 | 紙の色 | 厚さ(g/m2) | 中貼 | スミ貼 | 古紙配合率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
クラフト | 50 | ○● | ○ | 40 |
| クラフト | 70 | ○● | ○ | 40 | |
| クラフト | 85 | ○● | ○ | 40 | |
| ホワイト | 70 | ○● | ○ | 70 | |
| ホワイト | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ケント | 80 | ○● | ○● | 40 | |
| ケント | 100 | ○● | ○● | 40 | |
| ECホワイト | 80 | ○● | ○ | 70 |
| 長3カラー封筒 | 紙の色 | 厚さ(g/m2) | 中貼 | スミ貼 | 古紙配合率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ブルー | 70 | ○● | ○● | 70 |
| ブルー | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| スカイ | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| スカイ | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| ミズイロ | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| ミズイロ | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| シルバー | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| シルバー | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| グレイ | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| グレイ | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| クリーム | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| クリーム | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| イエロー | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| イエロー | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| オレンジ | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| オレンジ | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| ウグイス | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| ウグイス | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| グリーン | 70 | ○● | ○● | 70 | |
| グリーン | 85 | ○● | ○● | 70 | |
| ソライロ | 85 | ― | ○ | 70 | |
| ライトグレイ | 85 | ― | ○ | 70 | |
| レモン | 85 | ― | ○ | 70 | |
| モエギ | 85 | ― | ○ | 70 | |
| エメラルド | 85 | ― | ○ | 70 | |
| オリーブ | 85 | ― | ○ | 70 |
| 長3ECカラー封筒 | 紙の色 | 厚さ(g/m2) | 中貼 | スミ貼 | 古紙配合率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ECブルー | 80 | ○● | ○● | 70 |
| ECブルー | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECアクア | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECアクア | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECスカイ | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECベージュ | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECピンク | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECピンク | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECオレンジ | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECウグイス | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECグリーン | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECグリーン | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECメタル | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECグレイ | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECグレイ | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECクリーム | 80 | ○● | ○● | 70 | |
| ECクリーム | 100 | ― | ○● | 70 | |
| ECウスクリーム | 80 | ― | ○ | 70 | |
| ECシルバー | 80 | ― | ○ | 70 | |
| ECアビス | 80 | ― | ○ | 70 | |
| ECサクラ | 80 | ― | ○ | 70 | |
| ECフジ | 80 | ― | ○ | 70 | |
| ECサーモン | 80 | ― | ○ | 70 |






























